De passage dans les Vosges? Un conseil, visitez la cascade de Tendon

La cascade de Tendon, avec son dénivelé de 32 m, est la plus longue chute d'eau des Vosges, à 600m d'altitude Noyée dans les bois

Cascade-de-tendon

L'accès se fait à la petite cascade par un petit chemin qui débouche sur la route D11 entre Docelles et le Tholy, entre Epinal et Gérardmer

Les randonneurs peuvent grimper tout en haut de la cascade et découvrir un panorama magnifique

cascades-tendon-rando

Sa chutte de 30 à 35 mètres de hauteur, se brise en trois bonds distincts, formant des nappes d’eau transparentes et jetant autour d’elles une brume légère.

Source : enlorraine.unblog.fr

Source : enlorraine.unblog.fr

Si le soleil frappe de ses rayons ce nuage d’écume, il en fait des diamants étincelants, accompagnés d’arcs-en-ciel de mille couleurs

cascade-de-tendon-88

L'hiver, les cascades sont aussi très belles sous la neige et la glace.

cascade-de-tendon-hiver

Le saviez vous?


Le sentier est balisé par des sotrés. Une légende raconte qu'une belle fuyarde aurait ému les sotrés qui habitaient le site. Ils voulurent alors la sauver d'un chevalier malveillant, en prononçant chacun le tiers d'une formule magique qui libérait l'eau de la cascade. Une fois le destrier et le chevalier noyés, lorsqu'il fallut arrêter les eaux, l'un des sotrés, trop troublé par le baiser de la belle, avait oublié la formule ...

http://www.martineschnoering.com/

http://www.martineschnoering.com/

Pour info, voici la liste des cascades du massif des Vosges

NomCommuneDépartementCoordonnéesÀ proximité de
Cascade de l'AndlauLe HohwaldBas-Rhin48° 24′ 01″ N 7° 18′ 04″ E / 48.40028, 7.30111Champ du Feu
Cascade du BallonLautenbachzellHaut-Rhin47° 55′ 16″ N 7° 05′ 27″ E / 47.92111, 7.09083Lac du Ballon
Cascade de BattionRochessonVosges48° 01′ 22″ N 6° 48′ 52″ E / 48.02278, 6.81444
Cascade du BocklochKruthHaut-Rhin47° 57′ 52″ N 6° 57′ 19″ E / 47.96444, 6.95528Lac de Kruth-Wildenstein
Saut du BouchotGerbamont et SapoisVosges48° 00′ 38″ N 6° 45′ 19″ E / 48.01056, 6.75528
Saut de la BourriqueGérardmerVosges48° 02′ 49″ N 6° 50′ 40″ E / 48.04694, 6.8444Col de Sapois
Cascade Charlemagne[1]Xonrupt-LongemerVosges48° 03′ 10″ N 6° 59′ 26″ E / 48.0528, 6.99056Lac de Retournemer
Saut de la CuveSaint-amé et Le SyndicatVosges48° 01′ 58″ N 6° 40′ 26″ E / 48.03278, 6.67389
Saut des CuvesGérardmer et Xonrupt-LongemerVosges48° 05′ 04″ N 6° 54′ 39″ E / 48.08444, 6.91083
Saut de la CuvotteLepuixTerritoire de Belfort47° 46′ 55″ N 6° 50′ 03″ E / 47.78194, 6.83417Ballon d'Alsace
Cascade de l'ErzenbachSteinbachHaut-Rhin47° 50′ 12″ N 7° 07′ 34″ E / 47.83667, 7.12611Molkenrain
Cascade de FaymontLe Val-d'AjolVosges47° 57′ 08″ N 6° 30′ 59″ E / 47.95222, 6.51639
Cascade du GéhardLe Val-d'Ajol et Girmont-Val-d'AjolVosges47° 57′ 32″ N 6° 33′ 22″ E / 47.95889, 6.55611
Cascade du Gué du Saut[2]XertignyVosges47° 59′ 53″ N 6° 24′ 07″ E / 47.99806, 6.40194
Cascade du Heidenbad[3]WildensteinHaut-Rhin47° 58′ 59″ N 6° 57′ 47″ E / 47.98306, 6.96306Lac de Kruth-Wildenstein
Cascades du KletterbachLautenbachzellHaut-Rhin47° 55′ 06″ N 7° 06′ 52″ E / 47.91833, 7.11444
47° 55′ 09″ N 7° 06′ 53″ E / 47.91917, 7.11472
Cascade de la LauchLautenbachzell et LinthalHaut-Rhin47° 56′ 03″ N 7° 03′ 00″ E / 47.93417, 7.05Lac de la Lauch
Cascade de LongeligoutteFresse-sur-MoselleVosges47° 51′ 24″ N 6° 47′ 52″ E / 47.85667, 6.79778Étang du Frac
Cascade de MérelleGérardmerVosges48° 03′ 42″ N 6° 50′ 16″ E / 48.06167, 6.83778
Cascade de MiraumontSaint-Étienne-lès-RemiremontVosges48° 01′ 31″ N 6° 37′ 21″ E / 48.02528, 6.6225
Cascade des MolièresSaint-DiéVosges48° 18′ 53″ N 6° 59′ 32″ E / 48.31472, 6.99222
Cascade du NideckOberhaslachBas-Rhin48° 34′ 45″ N 7° 17′ 03″ E / 48.57917, 7.28417Château du Nideck
Saut de l'OgnonServanceHaute-Saône47° 48′ 31″ N 6° 40′ 36″ E / 47.80861, 6.67667
Cascade de l’OursBussangVosges47° 52′ 14″ N 6° 51′ 39″ E / 47.87056, 6.86083
Cascade de la PissoireVagneyVosges48° 03′ 00″ N 6° 44′ 44″ E / 48.05, 6.74556
Cascade de RetournemerXonrupt-LongemerVosges48° 03′ 29″ N 6° 58′ 55″ E / 48.05806, 6.98194Lac de Retournemer
Cascade du RudlinLe Valtin et PlainfaingVosges48° 06′ 37″ N 7° 02′ 47″ E / 48.11028, 7.04639
Cascade du RummelLepuixTerritoire de Belfort47° 48′ 15″ N 6° 49′ 48″ E / 47.80417, 6.83Ballon d'Alsace
Cascade du Rundstein[4]Le ValtinVosges48° 05′ 24″ N 7° 01′ 40″ E / 48.09, 7.0278
Cascade de Saint-NicolasKruth et OderenHaut-Rhin47° 55′ 11″ N 6° 57′ 25″ E / 47.91972, 6.95694
Cascade de la ServaNeuviller-la-RocheBas-Rhin48° 25′ 26″ N 7° 15′ 33″ E / 48.42389, 7.25917
Grande Cascade de TendonTendon et Le TholyVosges48° 05′ 54″ N 6° 41′ 51″ E / 48.09833, 6.6975
Petite Cascade de TendonTendonVosges48° 06′ 39″ N 6° 40′ 52″ E / 48.11083, 6.68111
Saut de la TruiteLepuixTerritoire de Belfort47° 48′ 00″ N 6° 49′ 54″ E / 47.8, 6.83167Ballon d'Alsace
Cascade de la WormsaMetzeralHaut-Rhin48° 01′ 17″ N 7° 01′ 42″ E / 48.02139, 7.02833

Source Wikipedia
 

Bonne rando les Lorrains 🙂