Actualité LorrainePaysage Lorrain

De passage dans les Vosges? Un conseil, visitez la cascade de Tendon

La cascade de Tendon, avec son dénivelé de 32 m, est la plus longue chute d’eau des Vosges, à 600m d’altitude Noyée dans les bois

Cascade-de-tendon

L’accès se fait à la petite cascade par un petit chemin qui débouche sur la route D11 entre Docelles et le Tholy, entre Epinal et Gérardmer

Les randonneurs peuvent grimper tout en haut de la cascade et découvrir un panorama magnifique

cascades-tendon-rando

Sa chutte de 30 à 35 mètres de hauteur, se brise en trois bonds distincts, formant des nappes d’eau transparentes et jetant autour d’elles une brume légère.

Source : enlorraine.unblog.fr
Source : enlorraine.unblog.fr

Si le soleil frappe de ses rayons ce nuage d’écume, il en fait des diamants étincelants, accompagnés d’arcs-en-ciel de mille couleurs

cascade-de-tendon-88

L’hiver, les cascades sont aussi très belles sous la neige et la glace.

cascade-de-tendon-hiver

Le saviez vous?


Le sentier est balisé par des sotrés. Une légende raconte qu’une belle fuyarde aurait ému les sotrés qui habitaient le site. Ils voulurent alors la sauver d’un chevalier malveillant, en prononçant chacun le tiers d’une formule magique qui libérait l’eau de la cascade. Une fois le destrier et le chevalier noyés, lorsqu’il fallut arrêter les eaux, l’un des sotrés, trop troublé par le baiser de la belle, avait oublié la formule …

http://www.martineschnoering.com/
http://www.martineschnoering.com/

Pour info, voici la liste des cascades du massif des Vosges

Nom Commune Département Coordonnées À proximité de
Cascade de l’Andlau Le Hohwald Bas-Rhin 48° 24′ 01″ N 7° 18′ 04″ E / 48.40028, 7.30111 Champ du Feu
Cascade du Ballon Lautenbachzell Haut-Rhin 47° 55′ 16″ N 7° 05′ 27″ E / 47.92111, 7.09083 Lac du Ballon
Cascade de Battion Rochesson Vosges 48° 01′ 22″ N 6° 48′ 52″ E / 48.02278, 6.81444
Cascade du Bockloch Kruth Haut-Rhin 47° 57′ 52″ N 6° 57′ 19″ E / 47.96444, 6.95528 Lac de Kruth-Wildenstein
Saut du Bouchot Gerbamont et Sapois Vosges 48° 00′ 38″ N 6° 45′ 19″ E / 48.01056, 6.75528
Saut de la Bourrique Gérardmer Vosges 48° 02′ 49″ N 6° 50′ 40″ E / 48.04694, 6.8444 Col de Sapois
Cascade Charlemagne[1] Xonrupt-Longemer Vosges 48° 03′ 10″ N 6° 59′ 26″ E / 48.0528, 6.99056 Lac de Retournemer
Saut de la Cuve Saint-amé et Le Syndicat Vosges 48° 01′ 58″ N 6° 40′ 26″ E / 48.03278, 6.67389
Saut des Cuves Gérardmer et Xonrupt-Longemer Vosges 48° 05′ 04″ N 6° 54′ 39″ E / 48.08444, 6.91083
Saut de la Cuvotte Lepuix Territoire de Belfort 47° 46′ 55″ N 6° 50′ 03″ E / 47.78194, 6.83417 Ballon d’Alsace
Cascade de l’Erzenbach Steinbach Haut-Rhin 47° 50′ 12″ N 7° 07′ 34″ E / 47.83667, 7.12611 Molkenrain
Cascade de Faymont Le Val-d’Ajol Vosges 47° 57′ 08″ N 6° 30′ 59″ E / 47.95222, 6.51639
Cascade du Géhard Le Val-d’Ajol et Girmont-Val-d’Ajol Vosges 47° 57′ 32″ N 6° 33′ 22″ E / 47.95889, 6.55611
Cascade du Gué du Saut[2] Xertigny Vosges 47° 59′ 53″ N 6° 24′ 07″ E / 47.99806, 6.40194
Cascade du Heidenbad[3] Wildenstein Haut-Rhin 47° 58′ 59″ N 6° 57′ 47″ E / 47.98306, 6.96306 Lac de Kruth-Wildenstein
Cascades du Kletterbach Lautenbachzell Haut-Rhin 47° 55′ 06″ N 7° 06′ 52″ E / 47.91833, 7.11444
47° 55′ 09″ N 7° 06′ 53″ E / 47.91917, 7.11472
Cascade de la Lauch Lautenbachzell et Linthal Haut-Rhin 47° 56′ 03″ N 7° 03′ 00″ E / 47.93417, 7.05 Lac de la Lauch
Cascade de Longeligoutte Fresse-sur-Moselle Vosges 47° 51′ 24″ N 6° 47′ 52″ E / 47.85667, 6.79778 Étang du Frac
Cascade de Mérelle Gérardmer Vosges 48° 03′ 42″ N 6° 50′ 16″ E / 48.06167, 6.83778
Cascade de Miraumont Saint-Étienne-lès-Remiremont Vosges 48° 01′ 31″ N 6° 37′ 21″ E / 48.02528, 6.6225
Cascade des Molières Saint-Dié Vosges 48° 18′ 53″ N 6° 59′ 32″ E / 48.31472, 6.99222
Cascade du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin 48° 34′ 45″ N 7° 17′ 03″ E / 48.57917, 7.28417 Château du Nideck
Saut de l’Ognon Servance Haute-Saône 47° 48′ 31″ N 6° 40′ 36″ E / 47.80861, 6.67667
Cascade de l’Ours Bussang Vosges 47° 52′ 14″ N 6° 51′ 39″ E / 47.87056, 6.86083
Cascade de la Pissoire Vagney Vosges 48° 03′ 00″ N 6° 44′ 44″ E / 48.05, 6.74556
Cascade de Retournemer Xonrupt-Longemer Vosges 48° 03′ 29″ N 6° 58′ 55″ E / 48.05806, 6.98194 Lac de Retournemer
Cascade du Rudlin Le Valtin et Plainfaing Vosges 48° 06′ 37″ N 7° 02′ 47″ E / 48.11028, 7.04639
Cascade du Rummel Lepuix Territoire de Belfort 47° 48′ 15″ N 6° 49′ 48″ E / 47.80417, 6.83 Ballon d’Alsace
Cascade du Rundstein[4] Le Valtin Vosges 48° 05′ 24″ N 7° 01′ 40″ E / 48.09, 7.0278
Cascade de Saint-Nicolas Kruth et Oderen Haut-Rhin 47° 55′ 11″ N 6° 57′ 25″ E / 47.91972, 6.95694
Cascade de la Serva Neuviller-la-Roche Bas-Rhin 48° 25′ 26″ N 7° 15′ 33″ E / 48.42389, 7.25917
Grande Cascade de Tendon Tendon et Le Tholy Vosges 48° 05′ 54″ N 6° 41′ 51″ E / 48.09833, 6.6975
Petite Cascade de Tendon Tendon Vosges 48° 06′ 39″ N 6° 40′ 52″ E / 48.11083, 6.68111
Saut de la Truite Lepuix Territoire de Belfort 47° 48′ 00″ N 6° 49′ 54″ E / 47.8, 6.83167 Ballon d’Alsace
Cascade de la Wormsa Metzeral Haut-Rhin 48° 01′ 17″ N 7° 01′ 42″ E / 48.02139, 7.02833

Source Wikipedia
 

Bonne rando les Lorrains 🙂

Franck Kremer

Marketeur et Community Manager - Suivez moi sur Linkedin